昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8804 東京建物 311 4.92 30.41 10.7 -10.3 0.17 134,681
4022 ラサ工業 143 3.99 66.67 5.6 12.5 0.32 11,360
9070 トナミHLD 164 3.54 80.41 11.1 5.1 0.01 16,008
8840 大京 145 3.5 59.22 9.4 -3.9 0.27 64,573
7004 日立造船 129 3.41 91.43 8.5 4 0.17 102,693
8051 山善 594 3.34 141.67 10 20 1.54 55,741
1965 テクノ菱和 450 3.21 108.74 4.2 6.7 0.05 10,299
4633 サカタインクス 392 3.19 63.28 7.2 -1.6 0.01 24,539
7250 太平洋工業 413 3 41.63 13.1 -8.8 0.29 22,568
8530 中京銀行 196 2.74 71.6 10.2 -2 0.54 42,622

本日の株価指標(15:06現在)
日経平均 9972 前日比 +7
TOPIX 865 前日比 +1
東証1部出来高 18億22百万株 売買代金 1兆1028億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.78円 10年国債 1.170%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 休み 前日比 -
NASDAQ - 前日比 -
SP500 - 前日比 -
FTSE100 6017 前日比 +27
DAX 7442 前日比 +23
CAC 4003 前日比 -4
上海新総合株 2814 前日比 +1
ムンバイ 18738 前日比 -75
Tノート - Tボンド -
為替(円/ドル) - 原油(WTI) -
為替(ユーロ/ドル) - -