昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4924 ドクターシーラ 369,000 8.29 318.6 6.7 6.4 5.15 103,626
8244 近鉄百貨店 175 6.15 56.36 0.3 6.6 3.33 48,215
3891 ニッポン高度紙 2,320 3.64 87.98 11.1 11.6 0.18 25,412
6755 富士通ゼネラル 525 2.92 94.74 13.3 7.2 1.11 57,370
2730 エディオン 735 2.77 12.15 6.8 -8.3 0.28 77,664
6333 帝国電機製作所 1,650 2.77 -76.36 11.3 -7.3 0.16 15,592
4555 沢井製薬 8,450 2.73 167.27 8.5 12 3.57 133,580
5481 山陽特殊製鋼 500 2.67 5.41 5.4 -1.5 0.75 83,562
8036 日立ハイテクノ 1,747 2.62 -33.22 5 -7.7 0.92 240,629
5486 日立金属 1,101 2.57 63.82 6.6 1.6 2.15 403,580

本日の株価指標(15:35現在)
日経平均 9514円 前日比 +47
TOPIX 817 前日比 +4
東証1部出来高 24億16百万株 売買代金 1兆8072億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.90円 10年国債 1.130%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12124 前日比 +75
NASDAQ 2684 前日比 +9
SP500 1289 前日比 +9
FTSE100 5856 前日比 +47
DAX 7159 前日比 +99
CAC 3878 前日比 +40
上海新総合株 2684 前日比 -18
ムンバイ 18320 前日比 -64
Tノート 3.000% Tボンド 4.218%
為替(円/ドル) 80.37 原油(WTI) 101.93
為替(ユーロ/ドル) 1.4512 1542.7