昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
2782 セリア 253,200 8.89 146.78 14.3 20.6 0.03 19,202
2461 ファンコミュ 137,500 5.32 120.35 9.2 6.5 0.14 14,656
8136 サンリオ 3,385 4.12 178.29 15 27.9 3.66 301,486
1413 桧家住宅 234,000 3.47 189.6 39 28.4 0.03 10,588
3789 ソネットエンタ 337,000 3.04 148.18 9.8 9.2 1.37 86,116
8282 ケーズHLD 3,240 2.64 175.21 12.9 20.2 5.07 197,726
4651 サニックス 285 2.51 381.48 19.6 24.7 0.49 13,942
6145 日特エンジニア 1,199 2.45 57.85 24.2 3.3 0.04 22,719
6974 日本インター 175 2.44 80.77 19.3 6.7 0 11,177
6303 ササクラ 598 2.24 271.21 16.6 17.4 0.05 10,558

本日の株価指標(15:50現在)
日経平均 9467円 前日比 +17
TOPIX 812 前日比 -1
東証1部出来高 18億57百万株 売買代金 1兆1029億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.06円 10年国債 1.130%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12048 前日比 -21
NASDAQ 2675 前日比 -26
SP500 1279 前日比 -5
FTSE100 5808 前日比 -55
DAX 7060 前日比 -43
CAC 3837 前日比 -33
上海新総合株 2714 前日比 -35
ムンバイ 18344 前日比 -49
Tノート 2.942% Tボンド 4.188%
為替(円/ドル) 79.91 原油(WTI) 100.74
為替(ユーロ/ドル) 1.4587 1538.7