昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7630 壱番屋 2,465 6.33 169.62 1.3 3.7 3.95 39,348
8228 マルイチ産商 620 4.97 82.14 3.8 0.4 0 14,335
2168 パソナグループ 74,100 2.55 119.83 2.1 9.1 5.75 30,892
2698 キャンドゥ 75,900 2.12 125 1.1 4.2 1.72 12,728
8282 ケーズHLD 2,989 1.98 132.31 14.2 17.5 2.95 182,408
3632 グリー 1,684 1.81 189.33 8.1 27.9 0.43 385,669
5110 住友ゴム工業 925 1.57 96.43 2.2 6.7 11.51 243,314
4553 東和薬品 4,590 1.53 94.74 8.3 -2.3 0.43 78,819
3360 シップヘルケア 1,358 1.53 237.57 17.8 25.7 0.49 56,030
4283 パナソ電工IS 2,196 1.51 51.85 3.5 0.4 0.58 23,400

本日の株価指標(15:35現在)
日経平均 9521円 前日比 -40
TOPIX 824 前日比 -2
東証1部出来高 15億12百万株 売買代金 1兆0558億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.88円 10年国債 1.120%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12402 前日比 +8
NASDAQ 2782 前日比 +21
SP500 1325 前日比 +5
FTSE100 5880 前日比 +10
DAX 7114 前日比 -56
CAC 3917 前日比 -11
上海新総合株 2724 前日比 -12
ムンバイ 18189 前日比 +144
Tノート 3.063% Tボンド 4.225%
為替(円/ドル) 81.32 原油(WTI) 101.32
為替(ユーロ/ドル) 1.4148 1522.8