昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6849 日本光電 1,863 7.02 115.87 8.6 0.5 0.76 85,261
4042 東ソー 336 5.61 160.42 14.2 15.1 2.53 201,990
4521 科研製薬 1,087 4.57 111.11 5.1 5.4 1.27 110,742
6814 古野電気 485 3.27 138.46 8.2 13.4 0.14 15,468
2138 クルーズ 113,000 3.27 17.47 48.9 -1.4 0.21 14,304
6366 千代田化工建設 804 2.94 68.71 3 3.3 2.66 209,300
9375 近鉄エクスプレ 2,819 2.48 134.54 5.1 15.6 10.88 101,484
7272 ヤマハ発動機 1,555 2.41 60.84 4.6 8.3 2.47 543,873
3048 ビックカメラ 38,200 1.99 313.33 7.3 10.1 2.48 65,838
2157 コシダカHLD 710,000 1.99 156.41 36.9 22.8 0.4 17,040

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 9716円 前日比 -147
TOPIX 849 前日比 -8
東証1部出来高 28億30百万株 売買代金 1兆7980億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.82円 10年国債 1.115%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12695 前日比 +65
NASDAQ 2863 前日比 +17
SP500 1348 前日比 +6
FTSE100 5944 前日比 -31
DAX 7443 前日比 -51
CAC 4023 前日比 -34
上海新総合株 2841 前日比 -2
ムンバイ 18548 前日比 +212
Tノート 3.226% Tボンド 4.349%
為替(円/ドル) 80.96 原油(WTI) 98.97
為替(ユーロ/ドル) 1.4247 1506.8