昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8131 ミツウロコ 565 24.55 152.38 13.5 -3.4 0.6 38,497
8074 ユアサ商事 116 19.9 154.55 17.2 11.5 0.13 26,860
4082 第一稀元素化学 4,265 13.59 227.47 30.3 0.3 0.18 20,813
5915 駒井ハルテック 284 9.7 182.35 21.3 18.1 0.26 14,122
8066 三谷商事 1,440 5.85 303.92 38.1 39.4 0.04 45,507
6023 ダイハツディー 525 3.25 126.14 7 44.6 0.27 16,721
4819 デジタルガレー 395,000 3.05 98.51 8.5 48 0.46 73,452
1968 太平電業 725 2.73 102.08 6.8 5.4 0.21 30,945
6934 新神戸電機 1,191 2.05 150.63 3.9 15.2 0.52 60,664
4578 大塚HLD 2,126 1.83 129 1.6 0.84 1,185,958

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 9691円 前日比 +133
TOPIX 839 前日比 +6
東証1部出来高 17億49百万株 売買代金 1兆3181億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.94円 10年国債 1.215%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12595 前日比 +115
NASDAQ 2847 前日比 +21
SP500 1347 前日比 +11
FTSE100 6069 前日比 +51
DAX 7356 前日比 +61
CAC 4045 前日比 +23
上海新総合株 2941 前日比 +2
ムンバイ 19536 前日比 -8
Tノート 3.311% Tボンド 4.392%
為替(円/ドル) 81.55 原油(WTI) 112.21
為替(ユーロ/ドル) 1.4645 366.19