昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1712 ダイセキ環境 186,500 18.55 622.99 90.7 143 0.93 11,164
6788 日本トリム 2,179 11.98 592.75 22.5 20.3 0.25 10,085
1919 エスバイエル 97 10.74 293.75 64.7 87.4 0.14 16,345
9234 国際航業HLD 359 6.83 144.74 23.5 70.5 1.37 13,698
9232 パスコ 302 6.69 113.11 15.5 26.4 0.51 22,303
9755 応用地質 820 6.11 208.82 20.7 19.8 0.13 26,307
6369 トーヨーカネツ 217 4.21 370 32.1 47.6 0.11 30,104
5902 ホッカンHLD 315 3.1 127.78 16.8 29 0.09 21,214
9014 新京成電鉄 347 3.08 57.14 -0.3 0.7 6 19,125
8087 フルサト工業 679 2.88 203.41 16.5 32.8 0.11 10,574

本日の株価指標(14:50現在)
日経平均 9478円 前日比 -57
TOPIX 857 前日比 +0
東証1部出来高 28億68百万株 売買代金 1兆6418億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.64円 10年国債 1.240%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12220 前日比 +50
NASDAQ 2743 前日比 +6
SP500 1313 前日比 +4
FTSE100 5900 前日比 +19
DAX 6946 前日比 +12
CAC 3972 前日比 +3
上海新総合株 2987 前日比 +9
ムンバイ 18845 前日比 +29
Tノート 3.444% Tボンド 4.503%
為替(円/ドル) 81.38 原油(WTI) 1105.40
為替(ユーロ/ドル) 1.4090 1426.2