昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7729 東京精密 1,562 12.24 80.76 15 14.2 0.96 64,431
7245 大同メタル工業 879 8.33 152.13 18.2 45.4 1.12 39,517
5915 駒井ハルテック 237 7.61 73.76 9.3 31.9 0.28 11,785
5351 品川リフラクト 301 7.18 74.27 10.7 27 0.1 28,382
7239 タチエス 1,604 5.61 139.62 11.4 16.6 0.59 56,176
8750 第一生命保険 148,200 5.38 71.43 9.4 19.5 0.65 1,482,000
6134 富士機械製造 2,065 4.98 141.8 17 27.8 0 101,003
7947 エフピコ 5,070 4.68 125.15 5.4 6 1.19 112,260
4848 フルキャストH 39,100 4.68 377.31 45.4 153.9 0 15,482
7494 コナカ 498 4.66 146.61 22.4 62.2 2.07 15,511

本日の株価指標(16:20現在)
日経平均 10746円 前日比 +21
TOPIX 962 前日比 +3
東証1部出来高 20億31百万株 売買代金 1兆5878億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 138.98円 10年国債 1.300%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12268 前日比 -5
NASDAQ 2817 前日比 +7
SP500 1332 前日比 +3
FTSE100 6060 前日比 -2
DAX 7396 前日比 +25
CAC 4096 前日比 -4
上海新総合株 2899 前日比 +0
ムンバイ 18278 前日比 +76
Tノート 3.625% Tボンド 4.675%
為替(円/ドル) 83.34 原油(WTI) 84.81
為替(ユーロ/ドル) 1.3490 38.67