昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7769 リズム時計工業 142 12.88 40 2 -1.3 0.09 18,769
6213 オーエム製作所 535 8.92 184.85 46.4 34.6 0.15 17,762
6317 北川鉄工所 168 6.2 72.65 5.1 20.9 0.19 16,213
6707 サンケン電気 500 5.63 143.33 17.2 37 1.76 62,745
5991 ニッパツ 964 4.34 87.87 2.8 20.2 1.42 235,279
7203 トヨタ自動車 3,670 4.22 60.63 6.2 10.2 0.61 12,654,150
4114 日本触媒 974 3.9 113.91 7.5 15.9 0.51 206,488
3141 グローウェルH 2,111 3.89 91.17 2.9 5.3 0.87 35,495
6118 アイダエンジ 426 3.59 89.07 6.7 25.6 0.48 33,716
4116 大日精化工業 506 3.32 261.64 6.9 24.6 0.73 47,091

本日の株価指標(16:06現在)
日経平均 10605円 前日比 -12
TOPIX 946 前日比 +2
東証1部出来高 20億75百万株 売買代金 1兆5550億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 138.82円 10年国債 1.300%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 1239 前日比 +6
NASDAQ 2789 前日比 -7
SP500 1320 前日比 -3
FTSE100 6052 前日比 -39
DAX 7320 前日比 -2
CAC 4090 前日比 -17
上海新総合株 2817 前日比 +43
ムンバイ 17412 前日比 -179
Tノート 3.655% Tボンド 4.715%
為替(円/ドル) 82.38 原油(WTI) 86.71
為替(ユーロ/ドル) 1.3731 339.43