昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離26週 かい離25日 貸借倍率 時価総額
8869 明和地所 546 7.27 46.74 21.4 13.7 0.23 14,196
3878 巴川製紙所 226 6.62 94.03 21.3 13.2 0.18 11,740
2317 システナ 84,100 5.68 108.76 35.3 12.6 0.73 26,615
6247 日阪製作所 1,083 5.59 97.92 17 10.7 4.59 35,449
3231 野村不動産HD 1,447 5.06 65.5 20.2 11.8 0.83 275,468
6418 日本金銭機械 676 4.81 34.06 4.1 11.6 0.09 20,052
8589 アプラスF 48 4.56 18.99 13.9 8.7 0.16 73,162
4028 石原産業 84 4.51 82.05 31.4 19.2 0.18 33,922
8005 スクロール 343 4.42 23.89 8.9 7 0.1 11,771
7236 ティラド 354 4.41 137.7 31 21.2 0.07 26,471
9449 GMOネット 428 4.34 114.81 31.2 18.2 0.66 42,801
6860 パナ電工SUN 530 4.09 85.93 14 14.2 0.26 29,922

本日の株価指標(15:50現在)
日経平均 10216 前日比 -87
TOPIX 898 前日比 -4
東証1部出来高 17億09百万株 売買代金 1兆1713億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.85円 10年国債 1.180%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 11491 前日比 -7
NASDAQ 2642 前日比 +5
SP500 1243 前日比 +1
FTSE100 5871 前日比 -9
DAX 6982 前日比 -41
CAC 3867 前日比 -21
上海新総合株 2863 前日比 -29
+31ムンバイ 19868 前日比 +4
Tノート 3.336% Tボンド 4.440%
為替(円/ドル) 83.98円 原油(WTI) 88.02
為替(ユーロ/ドル) 1.3190 1379.2