昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離26週 かい離25日 貸借倍率 時価総額
6994 指月電機製作所 342 6.27 63.08 2.3 15.3 0.01 11,306
2053 中部飼料 589 5.64 27.83 -6.2 13.6 0.14 15,629
1983 東芝プラントシ 1,186 5.34 69.4 0.9 9.3 5.12 115,821
4611 大日本塗料 106 5.12 85.71 8.7 16.4 0.02 15,746
7236 ティラド 331 4.53 118.85 9.6 14.5 0.07 24,751
6989 北陸電気工業 167 4.5 51.92 -1.7 4.8 0.07 15,447
6966 三井ハイテック 482 4.31 19.36 -4.8 3.2 0.29 20,469
6754 アンリツ 627 4.29 107.26 14.8 5.9 1.42 80,279
7442 中山福 602 3.63 98.61 2.2 5.7 0.01 12,169
2056 日本配合飼料 105 3.6 38.1 -2.2 7.3 0.02 11,585
8890 レーサム 27,060 3.5 40.37 13.1 13.9 0.22 12,469
6459 大和冷機工業 411 3.23 39.62 0.8 5.3 0.06 21,255

本日の株価指標(16:15現在)
日経平均 10303 前日比 -7
TOPIX 903 前日比 -0
東証1部出来高 20億57百万株 売買代金 1兆4072億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.81円 10年国債 1.195%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 11499 前日比 +41
NASDAQ 2637 前日比 +20
SP500 1242 前日比 +7
FTSE100 5887 前日比 +6
DAX 7024 前日比 +8
CAC 3888 前日比 +8
上海新総合株 2893 前日比 -4
+31ムンバイ 19864(12/16) 前日比 +217
Tノート 3.430% Tボンド 4.538%
為替(円/ドル) 83.93円 原油(WTI) 87.70
為替(ユーロ/ドル) 1.3247 1371.0