出来高急増銘柄 
コード 銘柄 急増率% 出来高 TICK数 現在値 前日比
1 4064 カーバイド 571 2091 309 114 +6
2 4028 石原産業 552 7453 465 72 +5
3 1972 三晃金属 468 1026 360 254 +22
4 3606 レナウン 403 3166 683 151 -16
5 6293 日樹工 355 103 122 209 +3
6 5457 住友鋼管 352 80.6 115 470 -1
7 5741 古河スカイ 336 4665 693 158 -5
8 5009 富士興産 307 1087 124 70 +2
9 5196 鬼怒川ゴム 303 2562 386 214 +12
10 9728 日本管財 283 30.9 114 1482 -29

株価指標(15:50現在)
日経平均 10634円 前日比 +139
TOPIX 914 前日比 +5
出来高 14億5千万株 売買代金 9489億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.38円 新発国債 1.300%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ
NASDAQ
SP500
FTSE100
DAX
CAC
上海新総合株 3187 前日比 +46
ムンバイ
Tノート
為替(円/ドル)
為替(ユーロ/ドル)